Capacidad de refrigeración: 3.45 kW
Con tecnología inverter: Sí
Eficiencia energética: A++
Capacidad de calefacción: 3.68 kW
Con Wi-Fi: Sí
Con función deshumidificación: Sí
| Marca | Carrier |
|---|---|
| Línea | XPower Inverter Smart |
| Modelo | 53HVG1201F |
| Modelo alfanumérico | 42HVG1201F|38HVG1201F |
| Voltaje | 220V |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Ancho de la unidad interna | 802 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 200 mm |
| Altura de la unidad interna | 295 mm |
| Nivel de ruido | 1 dB |
|---|---|
| Con display digital | Sí |
| Tipos de filtros | Antibacterial |
| Peso de la unidad interna | 8.8 kg |
| Peso de la unidad externa | 22.3 kg |
| Potencia de refrigeración | 1.18 kW |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 0.95 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A++ |
| Capacidad de refrigeración | 3.45 kW |
| Capacidad de calefacción | 3.68 kW |
| Frigorías | 5500 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | A |
| EER | 4.73 |
| COP | 3.87 |
| Ancho de la unidad externa | 720 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 270 mm |
| Altura de la unidad externa |
