Dimensiones: 45.5 cm x 42.5 cm x 84.5 cm
PEQUEÑO
GRANDE
Capacidad de heladera: 83 L
Tipo de deshielo: Cycle defrost
Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A+
Marca | Philco |
---|---|
Línea | Blanca |
Modelo | PHBM093P |
Modelo alfanumérico | 91PHBM093P |
Voltaje | 220V |
Con fábrica de hielo | No |
---|
Ancho x Profundidad x Altura | 45.5 cm x 42.5 cm x 84.5 cm |
---|---|
Peso | 17 kg |
Cantidad de niveles de temperatura | 3 |
---|
Cantidad de estantes de la heladera | 2 |
---|---|
Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
Con puertas reversibles | Sí |
Con dispenser de agua | No |
Con dispenser de hielo | No |
Con sistema de gas | No |
Con tecnología inverter | No |
---|---|
Tipo de panel de control | Manual |
Con alarma de puerta abierta | No |
Con freezer | No |
---|---|
Es minibar | Sí |
Tipo de deshielo | Cycle defrost |
Eficiencia energética | A+ |
Capacidad total | 83 L |
Capacidad de la heladera en volumen | 83 L |
Con congelador | Sí |
Con cajón multiuso | Sí |
---|---|
Con cajón de vegetales | Sí |
Con Wi-Fi | No |
---|---|
Cantidad de puertas | 1 |
Con pantalla táctil | No |
Con sistema multi air flow | No |
Con filtro desodorizador | No |
• Clase A+ de Eficiencia Energética, mayor confort con un menor consumo energético
• Gas R600a - Más ecológico, protege la capa de ozono y evita el efecto invernadero
• 2 estantes integrados que proporcionan mayor orden y comodidad
• Termostato regulable
• Interior Easy to clean
• Sistema de frío cíclico
• Freezer 4 estrellas
• Patas re-ajustables
• Puertas reversibles
• Anaqueles para botellas más grandes