Dimensiones: 614 mm x 621 mm x 1614 mm
PEQUEÑO
GRANDE
Capacidad de heladera: 254 L
Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A
Capacidad del freezer: 76 L
Tipo de deshielo: Cycle defrost
| Marca | Gafa |
|---|---|
| Modelo | HGF368AFP |
| Voltaje | 220V |
| Ubicación del freezer | Superior |
|---|---|
| Cantidad de estantes del freezer | 1 |
| Con fábrica de hielo | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 614 mm x 621 mm x 1614 mm |
|---|---|
| Peso | 49 kg |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
|---|---|
| Con control de temperatura del freezer | Sí |
| Con cajón de vegetales | Sí |
|---|---|
| Con porta huevos | Sí |
| Con tecnología inverter | No |
|---|---|
| Tipo de panel de control | Manual |
| Con freezer | Sí |
|---|---|
| Es minibar | No |
| Tipo de deshielo | Cycle defrost |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad total | 330 L |
| Capacidad de la heladera en volumen | 254 L |
| Capacidad del freezer en volumen | 76 L |
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
|---|---|
| Con luz interior | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
|---|---|
| Cantidad de puertas | 2 |
HELADERA GAFA HGF368AFP
Capacidad: 330 litros
Color plata
Garantía: 12 meses
Medidas: Alto 161,4 cm ; Ancho 61,4 cm ; Profundidad 62,1 cm.
GRAN CAPACIDAD: Más espacio para almacenar y organizar alimentos, bebidas y todo tipo de envases con mayor facilidad.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A: Menor consumo eléctrico para un mayor ahorro en tu cocina.
GAS ECOLÓGICO: Cuida el medioambiente y la capa de ozono.
ESTANTES DE ALTURA REGULABLE: Permiten adaptar el espacio interno de tu heladera.
CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS: Ideal para mantener tus frutas y verduras frescas por más tiempo, y al alcance de la mano.
MANIJA ERGONÓMICA: Con diseño innovador que facilita la apertura de la heladera.
DOWNLOAD Ideal para mantener sus bebidas a la temperatura adecuada.
BANDEJA PARA HUEVOS: Dos bandejas con capacidad para 12 huevos
