Dimensiones: 595 mm x 675 mm x 1850 mm
PEQUEÑO
GRANDE
Capacidad de heladera: 212 L
Con tecnología inverter: Sí
Eficiencia energética: A+
Capacidad del freezer: 98 L
Tipo de deshielo: No frost
Producto con impacto positivo: Sí
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | RB31FSRNDSA |
| Voltaje | 220V |
| Con freezer | Sí |
|---|---|
| Es minibar | No |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total | 310 L |
| Capacidad de la heladera en volumen | 212 L |
| Capacidad del freezer en volumen | 98 L |
| Con congelador | Sí |
| Con cajón de vegetales | Sí |
|---|---|
| Con porta botellas | Sí |
| Con porta huevos | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Tipo de panel de control | Manual |
| Con alarma de puerta abierta | Sí |
| Ubicación del freezer | Inferior |
|---|---|
| Con fábrica de hielo | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 595 mm x 675 mm x 1850 mm |
|---|---|
| Peso | 61 kg |
| Cantidad de estantes de la heladera | 4 |
|---|---|
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Con puertas reversibles | Sí |
| Con luz interior | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
|---|---|
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cantidad de cajones del freezer | 3 |
| Con sistema multi air flow | Sí |
| Con impacto positivo | Sí |
