Dimensiones: 701 mm x 750 mm x 1840 mm
PEQUEÑO
GRANDE
Capacidad de heladera: 353 L
Con tecnología inverter: Sí
Eficiencia energética: A+
Capacidad del freezer: 109 L
Tipo de deshielo: No frost
Producto con impacto positivo: Sí
| Marca | Whirlpool |
|---|---|
| Modelo | WRM56D2 |
| Voltaje | 220V |
| Con freezer | Sí |
|---|---|
| Es minibar | No |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total | 462 L |
| Capacidad de la heladera en volumen | 353 L |
| Capacidad del freezer en volumen | 109 L |
| Con congelador | No |
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
|---|---|
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio |
| Con dispenser de agua | No |
| Con dispenser de hielo | No |
| Con luz interior | Sí |
| Cantidad de puertas | 2 |
|---|---|
| Cantidad de cajones del freezer | 1 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con compartimiento de congelación rápida | Sí |
| Con impacto positivo | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Tipo de panel de control | Digital |
| Con alarma de puerta abierta | Sí |
| Ubicación del freezer | Superior |
|---|---|
| Cantidad de estantes del freezer | 1 |
| Con fábrica de hielo | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 701 mm x 750 mm x 1840 mm |
|---|---|
| Peso | 80 kg |
| Cantidad de niveles de temperatura | 5 |
|---|---|
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con control de temperatura del freezer | Sí |
| Con cajón multiuso | Sí |
|---|---|
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con porta botellas | Sí |
| Con porta latas | Sí |
| Con porta huevos | Sí |
HELADERA WHIRLPOOL NO FROST INVERTER WRM56D2
CARACTERISTICAS:
Xpert Inverter
Nivel superior de tecnología y eficiencia que permite mayor ahorro de energía, brindándole al producto mejor rendimiento y durabilidad.
TURBO CONTROL
Doble compartimiento extra frío con función Turbo para enfríar alimentos y bebidas en tiempo récord.
TURBO ICE
Función exclusiva para acelerar la fabricación de hielo en ocasiones especiales. Permite ahorrar hasta 30 minutos.
ESPACIO ADAPT
Estantes y bandejas completamente flexibles para adaptar el espacio de guardado a las diferentes necesidades. Podrás regularlos y realizar múltiples combinaciones sin necesidad de removerlos. Además, sus estantes de vidrio templado con borde antiderrames facilitan la limpieza.
TURBO FREEZER
Permite aumentar la potencia del freezer por hasta 3 horas para enfriar más rápido, y avisa cuando están listos para consumirlos.
Capacidad: 462 Lts
Eficiencia Energética: A+
- Dimensiones (cm) Alto 184 x Ancho 70 x Profundidad 72,5
- Dimensiones con embalaje (cm) Alto 189 x Ancho 77 x Profundidad 79,4
- Peso: 80 kg
- Peso con embalaje: 82 kg
